TP-Link Tapo C125
Artikelnummer: 26060252EDDetaillierte Produktbeschreibung
TP-Link Tapo C125
Heimüberwachungskamera mit KI
- Physischer Sichtschutzverschluss – Schützt Ihre Privatsphäre, indem die Linse durch den Kameraverschluss verdeckt wird.
- Intelligente KI-Erkennung und Benachrichtigungen – Die intelligente KI erkennt Personen, Haustiere und ungewöhnliche Geräusche und benachrichtigt die Benutzer bei Bedarf.
- Flexible Installation dank Magnetfuß – Das kompakte Design des Tapo C125 ermöglicht dem Benutzer eine flexible Installation mit dem Magnetfuß und der flexiblen Halterung.
- Dual-IR-System – Schalten Sie auf 940 nm IR-LED um und beobachten Sie Ihr Baby, ohne seinen Schlaf zu stören.
- Anpassbarer akustischer Alarm – Löst bei Bewegungserkennung einen aufgezeichneten Alarmton aus.
| KAMERA | |
| Bildsensor | 1/2,9-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Starlight-Sensor |
| Linse | Brennweite: 2,45 mm |
| Bewegungsbereich | / |
| Nachtsichtgerät | 850nm IR-LED (30ft/10m) 940nm IR-LED (30ft/10m) |
| Beleuchtung | / |
| Benutzeroberfläche & Schaltfläche | 1× RESET-Taste 1× MicroSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB) |
| Hub-Kompatibilität | / |
| NABE | |
| Gerätekompatibilität | / |
| Verbindungskapazität | / |
| Benutzeroberfläche & Schaltfläche | / |
| VIDEO & AUDIO | |
| Maximale Auflösung | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Bildrate | 15/20/25/30 fps (Standard: 15 fps) |
| Digitaler Zoom | 12x |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Live-Ansicht | Ja |
| Bildverbesserung | 3D DNR WDR HDR |
| Audioeingang & -ausgang | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher |
| Audiokommunikation | Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
| Sirenenlautstärke | 94 dB (Pegel gemessen in 10 cm Entfernung) |
| LAGERUNG | |
| Lokaler Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB) Allgemeine Informationen zur Verwendung von microSD-Karten > |
| Cloud-Speicher | Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich) |
| ERKENNUNG UND BENACHRICHTIGUNGEN | |
| Sensor | / |
| KI-Erkennung | Bewegungserkennung Personenerkennung Linienüberschreitungserkennung Manipulationserkennung Babyschrei-Erkennung Fahrzeugerkennung Haustiererkennung Miau-Erkennung Bellerkennung Glasbrucherkennung |
| Aktivitätszonen | Ja |
| Ausgabebenachrichtigung | Systembenachrichtigung Systembenachrichtigung mit Momentaufnahme (Tapo Care Services) |
| NETZWERK | |
| Netzwerkverbindungen | Verbindung über WLAN herstellen |
| Drahtlose Konnektivität | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4-GHz-WLAN; BLE |
| Ethernet-Anschluss | / |
| RTSP | Ja |
| SICHERHEIT | |
| Sicherheit | Maschinelles Lernen auf dem Gerät 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| LEISTUNG | |
| Stromquelle | 9V DC-Netzteil |
| Eingangsspannung | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 9,0 V, 0,6 A (Gleichstromversorgung) |
| ALLGEMEIN | |
| Intelligente Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Witterungsbeständigkeit | / |
| Systemvoraussetzungen | Tapo-App: iOS 9.0 oder höher, Android 4.4 oder höher |
| Montageoptionen | Tischplatte Deckenmontage |
| Betriebstemperatur | 0?~40? |
| Lagertemperatur | -20?~60? |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Ladetemperatur | / |
| Abmessungen | 3,01 × 2,61 × 1,76 Zoll (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| Packungsinhalt | Tapo C125 Kamera Netzteil Befestigungsschrauben Montagevorlage Montageanker Metallplatte 3M-Klebstoff Schnellstartanleitung |
| Zertifizierungen | / |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Haushalt |
|---|---|
| EAN: | 4897098688083 |
| Menge pro Packung: | |
| Zutaten: | |
| Zubereitung und Anwendung: | |
| Lagerung: | |
| CLP-Verordnung: | |
| Sicherheitshinweis: | |
| Allergene: |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
