Detaillierte Produktbeschreibung
Aromatropfen – Tropfen ohne Kalorien, Zucker und Fett, die Süßspeisen, Getränke, Milchprodukte, Kuchen und andere Leckereien perfekt verfeinern.
Flavour Drops gehören zu den aromatisierten Tropfen , die dank ihrer vielfältigen Geschmacksrichtungen jeden Naschkatzen begeistern werden. Da sie weder Zucker noch Fett enthalten, bieten sie einen süßen Geschmack, der sich ideal zum Verfeinern von Leckereien eignet. Aufgrund der hohen Konzentration an süßem Geschmack genügen schon wenige Tropfen. So können auch diejenigen, die auf ihre Kalorienzufuhr achten, beispielsweise während einer Diät, den süßen Genuss genießen. Dieser Tafelsüßstoff auf Sucralosebasis enthält maximal 0,4 kcal pro Portion.
Sie verleihen verschiedenen Süßspeisen, Getränken und Milchprodukten ein perfektes Aroma. Probieren Sie sie doch mal in Smoothies, Frühstücksbrei, Hüttenkäse oder Naturjoghurt. Sie zaubern auf spielerische Weise süße Köstlichkeiten aus geschmacksneutralem Eiweiß, Milch oder pflanzlichen Alternativen. Darüber hinaus eignen sie sich hervorragend zum Kochen und Backen und sind eine interessante Alternative zu herkömmlichem Zucker oder anderen Süßungsmitteln. Sie werden sie in Pfannkuchen, Waffeln, Kuchen und Desserts lieben. Auch in Bananenbrot oder anderen selbstgebackenen Gebäcksorten entfalten sie ihre besondere Note.

Aromatropfen und ihre Vorteile
- kalorienfreie Tropfen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Sie enthalten kein Fett und keinen Zucker.
- Dank der hohen Konzentration an süßem Geschmack genügen wenige Tropfen.
- Selbst Menschen, die auf ihre Kalorienzufuhr achten, können sie genießen.
- auch für Diäten geeignet
- Verleiht süßen Speisen, Getränken und Milchprodukten ein perfektes Aroma.
- zaubert eine süße Leckerei aus geschmacksneutralem Eiweiß oder Milch.
- geeignet als Alternative zu klassischem Zucker oder herkömmlichen Süßungsmitteln
- Es eignet sich auch hervorragend für Pfannkuchen, Waffeln, Kuchen, Desserts und hausgemachtes Gebäck.
- Sie sind auch für Veganer geeignet.
Zusammensetzung
Alle Geschmacksrichtungen: Wasser, Trägerstoff (Propylenglykol), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Dosierung
Geben Sie 5 Tropfen (0,25 ml) zu Speisen oder Getränken hinzu. Nach Geschmack anpassen.
Nährwerttabelle
| Nährwerte (Vanille) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 663 kJ / 156 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Erdbeere) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 40g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von denen Polyole | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Haselnuss) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 40g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Kokosnuss) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 40g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Schokolade) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 40g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Karamell) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 40g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Heidelbeere) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 40g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
| Nährwerte (Banane) | 100 ml |
|---|
| Energiewert | 663 kJ / 156 kcal |
| Fette | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 0 Gramm |
| - von welchen Polyolen | 0 Gramm |
| Proteine | 0 Gramm |
| Salz | 0 Gramm |
Beachten
Trocken und vor Sonnenlicht geschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.
Allergene : Kann Milch, Soja, Sellerie und Senf enthalten.